AI 对话模型 (LLM)
| 模型 ID | 名称 | 上下文窗口 | 最大输出 |
deepseek-chat | DeepSeek V4 Pro | 128K | 8192 |
deepseek-chat-lite | DeepSeek V4 Flash | 128K | 8192 |
glm-5 | GLM-5 | 128K | 8192 |
glm-5-flash | GLM-5-Turbo | 128K | 8192 |
glm-4.7 | GLM-4.7 | 128K | 4096 |
glm-4.5-air | GLM-4.5-Air | 128K | 4096 |
图像生成模型
| 模型 ID | 名称 | 说明 |
dall-e-4-standard | DALL·E 4 Standard | 1024x1024 标准质量 |
dall-e-4-hd | DALL·E 4 HD | 1024x1024 高清质量 |
flux-1.2-pro | Flux 1.2 Pro | 最高质量图像生成 |
sd-3.5 | Stable Diffusion 3.5 | 开源图像生成 |
视频生成模型
| 模型 ID | 名称 | 说明 |
kling-v3-5s | Kling V3 (5s) | 5秒视频生成 |
kling-v3-10s | Kling V3 (10s) | 10秒视频生成 |
kling-o3-5s | Kling O3 (5s) | 5秒高质量视频 |
kling-o3-10s | Kling O3 (10s) | 10秒高质量视频 |
提示:模型列表可通过 GET /v1/models API 实时查询,部分模型可能根据可用性动态调整。